Uitslag speelavond 3 dd 20-1-2020

21 januari 2020
Zittinguitslag
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
Lijn A
1 A 19 Herman Aerts & Jan Hendrickx 280,0 64,81 24
2 A 7 Ria Vossen & Bep Weijers 251,0 58,10 24
3 A 1 Lucy Steuten & Ruud Vermaaten 244,0 56,48 24
4 A 5 Pauline Baggen & Martine de Jong 237,0 54,86 24
(5) A 9 Jan Habets & Jan Hulsen 233,0 53,94 24
(5) A 20 Wybe Bakker & George Mes 233,0 53,94 24
7 A 12 Jo Strijbosch & Tineke van Hest 230,0 53,24 24
8 A 10 Wim van Duijl & Koos van Lieshout 228,0 52,78 24
9 A 17 Lutgarde Bakker & Henk de Jong 224,0 51,85 24
10 A 4 Patrick van Haren & Wilma Vermeule 221,0 51,16 24
(11) A 11 Gab Burm & Lies Nieuwveld 217,0 50,23 24
(11) A 2 Marty Beyen & Ria Theelen 217,0 50,23 24
13 A 6 Tiny Everdij & Tiny Hendrickx 214,0 49,54 24
14 A 13 Henk Weerenbeck & Leo Breukers 205,0 47,45 24
15 A 16 Maria Beeker & Juul Verstappen 197,0 45,60 24
16 A 8 Tiny van Horen & Paul Schobbers 196,0 45,37 24
17 A 3 Hans van der Elsen & Klaas Kuin 193,0 44,68 24
18 A 14 Herman Weijers & Herman Wekking 179,0 41,44 24
19 A 15 Wil Crommentuyn & Wil Poulissen 176,0 40,74 24
20 A 18 Mia Keursten & Nellie Vinken 145,0 33,56 24

Contact

Neem contact op met Gab:

Gab Burm
Contactpersoon
-10