Uitslag speelavond 5 dd 3-2-2020

6 februari 2020
Zittinguitslag
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
Lijn A
1 A 2 Jan Hulsen & Jan Habets 168,0 70,00 24
2 A 10 Jo Strijbosch & Frans Maas 133,0 55,42 24
3 A 6 Herman Aerts & Jan Hendrickx 131,0 54,58 24
(4) A 3 Paul Schobbers & Tiny van Horen 126,0 52,50 24
(4) A 7 Maria Beeker & Juul Verstappen 126,0 52,50 24
6 A 8 Pauline Baggen & Martine de Jong 116,0 48,33 24
7 A 9 Mieke Gielens & Tineke van Hest 113,0 47,08 24
8 A 1 Patrick van Haren & Wilma Vermeulen 112,0 46,67 24
9 A 4 Wil Crommentuyn & Wil Poulissen 109,0 45,42 24
10 A 5 Lutgarde Bakker & Henk de Jong 108,0 45,00 24
11 A 12 Peter Bloem & Bauke Schoustra 103,0 42,92 24
12 A 11 Ria Vossen & Bep Weijers 95,0 39,58 24



Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
Lijn B
1 B 2 Ruud Vermaaten & Andre Zeelen 113,7 59,22 24
2 B 1 Wybe Bakker & George Mes 113,3 59,01 24
3 B 10 Henk Weerenbeck & Leo Breukers 111,5 58,07 24
4 B 9 Tiny Everdij & Tiny Hendrickx 101,8 53,02 24
5 B 4 Cocky Sieders & Yolanda Reincke 96,0 52,17 23
6 B 8 Klaas Kuin & Hans van der Elsen 93,2 48,54 24
7 B 3 Wim van Duijl & Koos van Lieshout 91,5 47,66 24
8 B 6 Herman Weijers & Herman Wekking 88,5 46,09 24
9 B 7 Marty Beyen & Ria Theelen 76,0 41,30 23
10 B 5 Gab Burm & Lies Nieuwveld 66,5 34,64 24

Contact

Neem contact op met Gab:

Gab Burm
Contactpersoon
-11